متى ينتهي الدوري السعودي 2024
متى ينتهي الدوري السعودي 2024؟ وما هي جداول المباريات بالترتيب؟ من منا لا يتابع الدوري السعودي، حيث فاز الهلال السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، لذلك ننتظر هذا الموسم كثيرًا حتى نتعرف على الفائز الجديد، لذلك سنعرض لكم الآن إجابة سؤال متى ينتهي الدوري السعودي 2024 من خلال منصة وميض.
متى ينتهي الدوري السعودي 2024؟
بدأ الدوري السعودي في موسمه الجديد في يوم الأربعاء 11 من شهر أغسطس في عام 2021م، والموافق 3 محرم من عام 1445م، أما عن الوقت الذي سوف ينتهي فيه هذا الدوري سيكون في يوم 19 من شهر مارس عام 2024م.
اقرأ أيضًا: متى تأسس نادي ريال مدريد
جدول ترتيب الدوري السعودي لعام 2024
بعد أن تعرفنا على إجابة سؤال متى ينتهي الدوري السعودي 2024، وجب علينا أن نعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي لعام 2024، وفقًا لآخر نتائج الجولة الثانية والعشرين، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الجدول التالي:
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | الفريق | نقاط | الترتيب |
21 | 16 | 3 | 2 | 46 | 17 | +29 | الاتحاد | 51 | 1 |
22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 35 | +16 | النصر | 44 | 2 |
22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 27 | +13 | الشباب | 43 | 3 |
19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 20 | +16 | الهلال | 37 | 4 |
22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | ضمك | 36 | 5 |
22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | أبها | 28 | 6 |
22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 28 | +4 | الفتح | 27 | 7 |
21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 17 | +1 | الفيحاء | 27 | 8 |
22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 | الرائد | 26 | 9 |
22 | 8 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | الطائي | 26 | 10 |
22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 30 | -2 | الأهلي | 25 | 11 |
22 | 5 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 | التعاون | 23 | 12 |
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | الباطن | 22 | 13 |
22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | الفيصلي | 21 | 14 |
21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 36 | -11 | الاتفاق | 20 | 15 |
22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 29 | -14 | الحزم | 14 | 16 |
اقرأ أيضًا: نادي أوروبي من ست حروف
جدول مباريات الدوري السعودي 2024 – الجولة 22
بعد حديثنا حول متى ينتهي الدوري السعودي 2024، فوجب علينا أن نعرض لكم جدول مباريات الدوري السعودي 2024 – الجولة 22، وهذا ما سنعرضه من خلال الجدول التالي:
النتيجة | الملعب | الموعد | المباراة |
2-3 | مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | السبت 26 فبراير 2024، 16:15 السعودية، 15:15 مصر | ضمك – الرائد |
0-2 | الأمير فيصل بن فهد | السبت 26 فبراير 2024، 18:25 السعودية، 17:25 مصر | الهلال – الحزم |
1-2 | مرسول بارك | السبت 26 فبراير 2024، 18:25 السعودية، 17:25 مصر | النصر – أبها |
4-3 | الأمير عبد الله الفيصل | السبت 26 فبراير 2024، 21:00 السعودية، 20:00 مصر | الأهلي – الاتحاد |
0-1 | نادي الباطن | الأحد 27 فبراير 2024، 15:50 السعودية، 14:50 مصر | الباطن – الفيصلي |
1-1 | الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي | الأحد 27 فبراير 2024، 16:10 السعودية، 15:10 مصر | الطائي – التعاون |
0-4 | مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية | الأحد 27 فبراير 2024، 18:15 السعودية، 17:15 مصر | الفتح – الاتفاق |
2-1 | مدينة المجمعة الرياضية | الأحد 27 فبراير 2024، 20:40 السعودية، 19:40 مصر | الفيحاء – الشباب |
بعد انتهاء هذه الجولة، فمن المفترض أن الدوري السعودي كما سبق القول سوف ينتهي في 19 مارس 2024 بمباراة بين أبها، والتعاون، وستكون هذه المباراة في الساعة 5:55 من هذا اليوم.
يبدأ الدوري السعودي في عام وينتهي في العام الذي يليه، وذلك لأنه هناك أكثر من 16 فريق يلعبون في هذا الدوري لهذا العام، ومن الجدير بالذكر أن العالم أجمع ينتظر النتيجة النهائية.